# 紫荷科技特征库文件（演示数据）
# 名称：漏洞检测特征库
# 版本：V2026.08.25
# 发布：紫荷科技安全研究团队
# 格式：规则ID|威胁类型|特征描述|严重级别

VN-V20260825-00001|backdoor|sig:049f42999193aa2066ca660510b268e0|high
VN-V20260825-00002|trojan|sig:2333ed502ee2e3d61f30a9c164530a4b|low
VN-V20260825-00003|ransomware|sig:7947cd96ca44a2a700ecabea6bdfdbd8|high
VN-V20260825-00004|worm|sig:e2388e62596c0767ea78d5d6acae901a|high
VN-V20260825-00005|backdoor|sig:17005313fc0779fd213614432e0ccade|high
VN-V20260825-00006|backdoor|sig:cf4f231c21fd80df7e77406d447fd4c6|low
VN-V20260825-00007|miner|sig:abe69b7903b374dc64a222034892bd1d|high
VN-V20260825-00008|miner|sig:4da77a4c6f2d827832d09824d0b4dea4|medium
VN-V20260825-00009|trojan|sig:f434dc9cb92d0d62dcaf15f68ef11703|high
VN-V20260825-00010|trojan|sig:8332ce9afaba89698aa790634cd075e9|high
VN-V20260825-00011|worm|sig:9967e5d00bea28a26ec67542ab52b014|low
VN-V20260825-00012|miner|sig:9e96e8388f531b11e07e78b11f2aa831|high
VN-V20260825-00013|miner|sig:df5bcc5fa0f95ca3527a9b67b780b39c|high
VN-V20260825-00014|backdoor|sig:ec15728b0c3a9b8b0cae3989937e89a0|low
VN-V20260825-00015|backdoor|sig:89bd5fc660a79ef979f89e4ab8cb1f8d|low
VN-V20260825-00016|webshell|sig:ddb71c1bd7f65f06be83c7b70e2a8030|high
VN-V20260825-00017|webshell|sig:4ff555878868448d53e2bad876bf5bf3|low
VN-V20260825-00018|ransomware|sig:120f72b659d1e88e7013accd7328114d|high
VN-V20260825-00019|worm|sig:789ecc0da5c004e8f3b527767bda66f3|low
VN-V20260825-00020|webshell|sig:dd0748428b5809ac1bf589041a99d77b|medium
VN-V20260825-00021|ransomware|sig:4da4e6779aea9e849b6f2b6655b9ea7f|high
VN-V20260825-00022|worm|sig:62a9d202afa8a8ed0d9db59e5e0b3ec3|medium
VN-V20260825-00023|trojan|sig:afff19ba8caa742941ec298cf2fed76b|high
VN-V20260825-00024|webshell|sig:05fc8605631ca979400b5feb2b09b360|high
VN-V20260825-00025|ransomware|sig:aab5c1d96b9a99ef3277ccfd43aa0e45|medium
VN-V20260825-00026|miner|sig:7e336ab6d8eb40e397e28e71485632d1|medium
VN-V20260825-00027|trojan|sig:65f3e4bf2e1876b2f5e8914419bdb0db|low
VN-V20260825-00028|webshell|sig:e765b52cf2d56d5b05bc921e24e2abcc|low
VN-V20260825-00029|trojan|sig:0967cd00cfaa5259812a2353874b3469|medium
VN-V20260825-00030|trojan|sig:9184a333fd327036abc1d34ce47e12c7|low
VN-V20260825-00031|ransomware|sig:11bcf24ae726a549dc87498b6831ae33|low
VN-V20260825-00032|miner|sig:26aa2de2cd607602cc2e3c5e16f7ac56|medium
VN-V20260825-00033|miner|sig:aedf8a6ecc65e6b9f2cdf52863ecca0f|high
VN-V20260825-00034|backdoor|sig:ed644510c17fd77ed523ad1dfaef2306|high
VN-V20260825-00035|trojan|sig:39c8321b97b08743a57e3abc4da0f024|low
VN-V20260825-00036|worm|sig:50917af703f190cb87451c21f6143057|medium
VN-V20260825-00037|trojan|sig:8f2ea4afd5422fe1bf4e7151267096d4|high
VN-V20260825-00038|trojan|sig:d943f7ec4d1dfaa266922effa18db89a|medium
VN-V20260825-00039|ransomware|sig:50bac4bd3d53c88eb31d0977bbd1669a|medium
VN-V20260825-00040|backdoor|sig:716785a9f4c14f215c6148407e99032e|medium
VN-V20260825-00041|worm|sig:170ff2ff50457ff7db252d10236eb9cc|medium
VN-V20260825-00042|ransomware|sig:38f288e08545585a6962abfc53b830e3|high
VN-V20260825-00043|backdoor|sig:9607290d58eff38b9e3b7a363771bca1|medium
VN-V20260825-00044|backdoor|sig:88474ae1f184f2196c9d9cada4febecc|low
VN-V20260825-00045|backdoor|sig:53a7b197d46629e2e590e3205251c32d|high
VN-V20260825-00046|miner|sig:63e91e642a76a715483c4b7a7a8ddc63|low
VN-V20260825-00047|worm|sig:4674ea2586688b5a87c46d5dffdd6f51|low
VN-V20260825-00048|backdoor|sig:b23f0450e1c2953bb04d0667fe87a5c8|high
VN-V20260825-00049|worm|sig:569235fa7a920559b61b774f047a0750|medium
VN-V20260825-00050|webshell|sig:2e2f742963c8f83868f62bbe115844a0|medium
VN-V20260825-00051|backdoor|sig:6aa560cbdba08d328249958c713e2863|low
VN-V20260825-00052|miner|sig:509924a80f398edd6931a6fd2d39f02b|high
VN-V20260825-00053|backdoor|sig:f85a2e61c473733b53e434ebac50dc80|medium
VN-V20260825-00054|trojan|sig:ab666b8b603d4074f9d77b5d279714bb|high
VN-V20260825-00055|trojan|sig:7aa573a58aa867199359b44fac2879c4|medium
VN-V20260825-00056|webshell|sig:56ab3f42c9b34e186f2be6062349f3a2|medium
VN-V20260825-00057|trojan|sig:742c8c572b66faba58b0ab9cc652871c|high
VN-V20260825-00058|miner|sig:e0c947d431cfcfd2cac6a66818e80b0d|low
VN-V20260825-00059|ransomware|sig:323ffb8892a4dd1d3071220265ded8ba|high
VN-V20260825-00060|backdoor|sig:5f121bc26d30fd684b8b4ed8f4e04b0a|medium
VN-V20260825-00061|webshell|sig:754b5214ce7fc83f1f11f09ed262e7f6|low
VN-V20260825-00062|webshell|sig:25e1fa27bb28b5b6affec03d9ef97f6a|high
VN-V20260825-00063|ransomware|sig:7c762aaf37f0b1d3816cdce1170d7c45|high
VN-V20260825-00064|worm|sig:f735e50e7b3adfb1d145fb1fbc31e93c|low
VN-V20260825-00065|miner|sig:2067c33ddf6392292fc261b0190909de|low
VN-V20260825-00066|ransomware|sig:a527e1e9b8d1c118ab0f6bfe74a4274b|low
VN-V20260825-00067|miner|sig:06731d340f666948d9979d48b50c5222|medium
VN-V20260825-00068|miner|sig:554277d096c09922021424ce9c586a8a|medium
VN-V20260825-00069|ransomware|sig:d8ae7a28dee542b84ec157b24869470b|high
VN-V20260825-00070|worm|sig:423105f4c37fb53f79514142ad1b0d0b|low
VN-V20260825-00071|webshell|sig:36906e7306997f0aafafdb74fa6bc97e|high
VN-V20260825-00072|trojan|sig:d2772c58b1b38eb6d50aeb0604622b8f|high
VN-V20260825-00073|worm|sig:149bb4b3a22f05f7908322e9837aa6af|low
VN-V20260825-00074|worm|sig:a3896510458eb6ad799ae019f3b16441|low
VN-V20260825-00075|webshell|sig:a81d591f220b0aa3cec3b097d0169280|low
VN-V20260825-00076|trojan|sig:c4bb3edb9f37ab9c11710d8476fbd0ea|medium
VN-V20260825-00077|webshell|sig:423d36cb91baf73fa3355b4ac9be3f8a|low
VN-V20260825-00078|webshell|sig:a5f03982f52d25d7b973be5512e8a134|low
VN-V20260825-00079|ransomware|sig:2a88f340cd1224d998187f2f018441da|low
VN-V20260825-00080|trojan|sig:d1596e12b2c20c2956be25dddd68827e|low
